Le dumper sur chenilles DT 15 de Wacker Neuson est le transporteur idéal sur tous les types de sol comme les gravillons, le sable, les terrains marécageux ou vallonnés. Le capot moteur monobloc et la disposition optimale des points de maintenance facilitent l'entretien quotidien.
| Benne à déversement frontal | Gyrabenne | Benne à déversement haut | Benne spéciale | Bétonnière | |
|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques techniques |
|||||
| Poids de transport Diesel kg | 1.310 | 1.330 | 1.540 | 1.270 | 1.430 |
| Poids de transport Dispositif d’auto-chargement kg | 1.390 | 1.620 | 1.510 | ||
| Charge utile max. kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Volume du godet niveau l | 660 | 550 | 632 | 520 | |
| Volume du godet plein l | 800 | 760 | 650 | 690 | 360 |
| L x l x H ROPS mm | 2 585 x 1 080 x 2 372 | 2 674 x 1 080 x 2 372 | 2 609 x 1 080 x 2 372 | 2 640 x 1 080 x 2 372 | 2 403 x 1 080 x 2 372 |
| L x l x H mm | 2.585 x 1.080 x 2.372 | 2.674 x 1.080 x 2.372 | 2.609 x 1.080 x 2.372 | 2.640 x 1.080 x 2.372 | 2.403 x 1.080 x 2.372 |
Caractéristiques du moteur |
|||||
| Puissance du moteur Diesel kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| pour un régime 1/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Vitesse de déplacement 1 km/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement Diesel km/h | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Pente franchissable % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Réservoir de carburant l | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)