Plus de fonctions pour les processus de construction, la logistique et l'environnement : La benne standard à déversement frontal est idéale pour un approvisionnement rapide en matériaux. La benne à déversement haut s'adapte aux dénivelés. La gyrabenne déverse les matériaux exactement là ou l'on souhaite dans un rayon de 180 degrés.
Caractéristiques techniques BENNE FRONTAL GYRABENNE BENNE HAUT |
|||
| Charge utile kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Poids de transport kg | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Volume du godet à ras l | 829 | 650 | 650 |
| Volume du godet en dôme l | 1.044 | 800 | 800 |
| Volume du godet niveau d'eau l | 612 | 325 | 420 |
Caractéristiques du moteur |
|||
| Fabricant du moteur | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Type de moteur | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Moteur | Diesel | Diesel | Diesel |
| Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Normes d'émissions de la phase | 5 | 5 | |
| Cylindrée cm³ | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Régime du moteur 1/min | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse de déplacement km/h | 16 | 16 | 16 |
| Angle de flèche ° | 33 | 33 | 33 |
| Angle d'oscillation ° | 15 | 15 | 15 |
| Rayon de braquage mm | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Pente franchissable % | 50 | 50 | 50 |
| Pneumatiques | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 | 10,00/75-15 |
| L x l x H mm | 3310 x 1310 x 2550 | 3220 x 1310 x 2550 | 3300 x 1310 x 2550 |
| Pompe de direction | Pompe à piston axial | Pompe à piston axial | Pompe à piston axial |
| Rendement l/min | 84 | 84 | 84 |
| Pression de service bar | 420 | 420 | 420 |
| Pompe de travail | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages |
| Rendement l/min | 18 | 18 | 18 |
| Pression de service bar | 170 | 170 | 170 |
| Réservoir de carburant l | 20 | 20 | 20 |
| Niveau sonore (LwA) dB(A) | 101 | 101 | 101 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)