Avec une charge utile de 2 000 kg, une benne à faible hauteur de déversement de 2,65 m (en option) et un système d'autochargement (en option), sont autant de caractéristiques qui font de ce dumper DW20 à quatre roues motrices un modèle haut de gamme à tous égards. Il fait bouger les choses.
BENNE FRONTAL GYRABENNE AUTONOME BENNE BASSE |
||||
| Charge utile kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Poids de transport kg | 1.899 | 2.034 | 2.389 | 2.019 |
| Poids opérationnel kg | 2.005 | 2.140 | 2.495 | 2.125 |
| Volume du godet volume benne à ras l | 1.200 | 950 | 780 | 950 |
| Volume du godet en dôme l | 1.500 | 1.280 | 1.060 | 1.160 |
| Volume du godet mesure du liquide l | 950 | 700 | 630 | 740 |
Caractéristiques du moteur |
||||
| Fabricant du moteur | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Type de moteur | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
| Moteur | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Normes d'émissions de la phase | 5 | 5 | ||
| Cylindrée cm³ | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Régime du moteur 1/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitesse de déplacement km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Angle de flèche ° | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Angle d'oscillation ° | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rayon de braquage mm | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Pneumatiques | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 |
| L x l x H mm | 3.710 x 1.497 x 2.738 | 3.706 x 1.497 x 2.738 | 3.735 x 1.497 x 2.738 | 3.788 x 1.497 x 2.738 |
| Réservoir de carburant l | 35 | 35 | 35 | 35 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)