Mobiliser jusqu'à 4.000 kg de charge utile rapidement et efficacement et déverser les matériaux à un point précis à l'aide de la gyrabenne en série. Enfin du mouvement sur les chantiers.
Caractéristiques techniques |
|
| Charge utile | 4.000 kg |
| Poids de transport | 2.730 kg |
| Volume du godet à ras | 1.650 l |
| Volume du godet en dôme | 2.130 l |
| Volume du godet niveau d'eau | 1.030 l |
Caractéristiques du moteur |
|
| Fabricant du moteur | Yanmar |
| Type de moteur | 4TNV88 |
| Moteur | Diesel |
| Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 | 34,1 kW |
| Normes d'émissions de la phase | 3a |
| Cylindrée | 2.189 cm³ |
| Régime du moteur | 2800 1/min |
| Vitesse de déplacement | 21 km/h |
| Angle de flèche | 37 ° |
| Angle d'oscillation | 15 ° |
| Rayon de braquage | 3.730 mm |
| Pente franchissable | 50 % |
| L x l x H | 4200 x 1795 x 2700 mm |
| Rendement | 46,5 l/min |
| Pression de service | 175 bar |
| Capacité du réservoir | 38,9 l |
| Niveau sonore (LwA) | 101,4 dB(A) |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)