Le dumper à roues a tout ce dont a besoin un acteur essentiel du chantier : quatre roues directrices hydrostatiques, 2 types de bennes, 6 000 kg en charge utile, et le moteur le plus puissant de sa catégorie. Et sa cabine sécurisée moderne en fait un engin toutes saisons - le tout de série.
BENNE FRONTAL GYRABENNE |
||
| Charge utile kg | 6.000 | 6.000 |
| Poids de transport ROPS kg | 4.532 | 4.919 |
| Poids de transport cabine kg | 4.732 | 5.119 |
| Poids opérationnel ROPS kg | 4.614 | 5.001 |
| Poids opérationnel cabine kg | 4.814 | 5.201 |
| Volume du godet Volume benne à ras l | 2.650 | 2.350 |
| Volume du godet en dôme l | 3.500 | 3.200 |
| Volume du godet volume d’eau l | 1.900 | 1.660 |
Caractéristiques du moteur niveau 3a/Tier 3 (pas pour l’Europe de l’Ouest) |
||
| Fabricant du moteur | Perkins | Perkins |
| Type de moteur | 1104D | 1104D |
| Moteur | Moteur turbo diesel 4 cylindres à refroidissement à eau | Moteur turbo diesel 4 cylindres à refroidissement à eau |
| Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 kW | 62,5 | 62,5 |
| Normes d'émissions de la phase | 3b | 3b |
| Cylindrée cm³ | 4.400 | 4.400 |
| Régime du moteur 1/min | 2400 | 2400 |
| Émissions | niveau 3a/Tier 3 | niveau 3a/Tier 3 |
| Système d'entraînement | 4 roues motrices, hydrostatique | 4 roues motrices, hydrostatique |
| Vitesse de déplacement km/h | 25 | 25 |
| Angle de flèche ° | 29 | 29 |
| Angle d'oscillation ° | 11 | 11 |
| Rayon de braquage mm | 6.149 | 5.998 |
| Pente franchissable % | 50 | 50 |
| Pneumatiques | 400/55R22.5 | 400/55R22.5 |
| L x l x H mm | 4577 x 2230 x 3108 | 4934 x 2230 x 3108 |
| Pompe de direction | Pompe à piston axial | Pompe à piston axial |
| Rendement l/min | 152 | 152 |
| Pression de service bar | 450 | 450 |
| Pompe de travail | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages |
| Rendement l/min | 68 | 68 |
| Pression de service bar | 240 | 235 |
| Capacité du réservoir l | 83 | 83 |
Caractéristiques techniques |
||
Caractéristiques du moteur niveau 3b/Tier 4 final (pas pour l’Europe de l’Ouest) |
||
| Fabricant du moteur | Perkins | Perkins |
| Type de moteur | 854F | 854F |
| Moteur | Moteur turbo diesel 4 cylindres à refroidissement à eau | Moteur turbo diesel 4 cylindres à refroidissement à eau |
| Puissance du moteur kW | 55 | 55 |
| Cylindrée cm³ | 3.400 | 3.400 |
| Régime du moteur 1/min | 2500 | 2500 |
| Émissions | Niveau 3b / Tier 4 final | Niveau 3b / Tier 4 final |
| Système d'entraînement | 4 roues motrices, hydrostatique | 4 roues motrices, hydrostatique |
| Vitesse de déplacement km/h | 25 | 25 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)