Le dumper à roues DW90 préfère les terrains difficiles qui lui permettent de dévoiler ses points forts : quatre roues motrices hydrodynamiques, capacité tout-terrain hors pair et tenue de route en pente extrême, le tout accompagné des différents types de bennes et d'un frein à ressort inusable.
BENNE FRONTAL GYRABENNE |
||
| Charge utile kg | 9.000 | 9.000 |
| Poids de transport ROPS kg | 5.232 | 5.664 |
| Poids de transport Cabine kg | 5.432 | 5.864 |
| Poids opérationnel ROPS kg | 5.314 | 5.746 |
| Poids opérationnel Kabine kg | 5.514 | 5.946 |
| Volume du godet Volume benne à ras l | 3.750 | 3.300 |
| Volume du godet en dôme l | 4.550 | 4.400 |
| Volume du godet volume d’eau l | 2.400 | 2.060 |
Caractéristiques du moteur |
||
| Fabricant du moteur | Perkins | Perkins |
| Type de moteur | 854F | 854F |
| Moteur | turbodiesel 4 cylindres à refroidissement par eau, avec intercooler | turbodiesel 4 cylindres à refroidissement par eau, avec intercooler |
| Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 kW | 55 | 55 |
| Normes d'émissions de la phase | 3b | 3b |
| Cylindrée cm³ | 3.400 | 3.400 |
| Régime du moteur 1/min | 2500 | 2500 |
| Émissions | Niveau 3b / Tier 4 final | Niveau 3b / Tier 4 final |
| Système d'entraînement | 4 roues motrices, hydrostatique avec mode ECO | 4 roues motrices, hydrostatique avec mode ECO |
| Vitesse de déplacement km/h | 25 | 25 |
| Angle de flèche ° | 29 | 29 |
| Angle d'oscillation ° | 11 | 11 |
| Rayon de braquage mm | 6.000 | 6.550 |
| Pente franchissable % | 50 | 50 |
| Pneumatiques | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
| L x l x H mm | 4760 x 2465 x 3165 | 5185 x 2465 x 2545 |
| Pompe de direction | Pompe à piston axial | Pompe à piston axial |
| Rendement l/min | 152 | 152 |
| Pression de service bar | 450 | 450 |
| Pompe de travail | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages |
| Rendement l/min | 68 | 68 |
| Pression de service bar | 235 | 235 |
| Capacité du réservoir l | 83 | 83 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution sur tous l’Aveyron 12 ( Rodez, Millau, Saint Affrique, Requista, Villefranche de Rouergue, Decazeville, Bozouls, Espalion, …..)
Distribution sur toute la Corrèze 19 ( Brive la gaillarde, Egletons, Ussel, Treignac, Uzerche, Peyrelevade,….)
Distribution sur toute la Lozère 48 ( Mendes, Florac, Langogne, Marvejols, Saint Chely d’Apcher, La Canourgue, ……)
Distribution sur tous le Lots 46 ( Cahors, Gourdon, Figeac, Limogne en Quercy, Bretenoux, …..)